Ipswich
$58,674,840.35
1,261 recordsAustralian Government grant awards and Queensland Government reported expenditure across Ipswich, Lockyer Valley, Scenic Rim and Somerset.
Explore Australian Government grants awarded across our region. New awards and later funding changes appear in the financial year they relate to. Totals include increases and subtract reductions. A grant may fund several years of work, so its award value is different from the amount paid each year.
Figures include records we have reviewed from official reports and may not cover every local investment. Australian grant awards and Queensland annual spending are presented separately because they measure different things.
$58,674,840.35
1,261 records$3,482,249.22
230 records$7,294,708.05
354 records$6,379,920.29
95 recordsTotals include the regional share of reviewed records where an amount is available. Increases add to the total; reductions subtract from it. Corrections appear in the financial year they relate to.
1,261 location records
Clear filters| Activity date | Recipient / project | Suburb | Council | Grant funding awarded | Official source |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 March 2025 | Kindy Patch Springfield 1 — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Springfield | Ipswich | $25,702.53 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | YMCA Woodcrest College Outside School Hours Care — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Springfield | Ipswich | $7,296.86 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | Goodstart Early Learning Booval — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Booval | Ipswich | $31,131.28 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | Amberley Outside School Hours Care — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Yamanto | Ipswich | $6,923.02 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | IMMACULATE HEART COMBINED OSHC — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Leichhardt | Ipswich | $8,941.35 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | Goodstart Early Learning Brookwater — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Brookwater | Ipswich | $8,607.79 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | THRISH MONTESSORI CHILD CARE CENTRE — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Redbank Plains | Ipswich | $13,455 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | Imagine Childcare and Kindergarten Collingwood Park — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Collingwood Park | Ipswich | $16,790 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | Petit Early Learning Journey Springfield — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Springfield Central | Ipswich | $14,697.06 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | Goodstart Early Learning Bellbird Park — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Bellbird Park | Ipswich | $83,662.51 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | Blair Combined OSHC — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Ipswich | Ipswich | $11,684 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | Guardian Childcare & Education Springfield Southern Cross Circuit — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Springfield Central | Ipswich | $115 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | North Ipswich Child Care Centre — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | North Ipswich | Ipswich | $10,350 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | ST JOSEPH'S NORTH IPSWICH COMBINED OSHC — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | North Ipswich | Ipswich | $62,261.06 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | Redbank Plains Child Care Children's Centre — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Redbank Plains | Ipswich | $32,257.51 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | Silkstone State School OSHC — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Silkstone | Ipswich | $19,159 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | BETHANY LUTHERAN COMMUNITY KINDERGARTEN — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Raceview | Ipswich | $12,742.02 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | Goodstart Early Learning Raceview 1 — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Raceview | Ipswich | $40,464.68 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | Guardian Childcare & Education Augustine Heights — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Augustine Heights | Ipswich | $4,025 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | Karalee Kindergarten & Early Years Learning — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Karalee | Ipswich | $5,152 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | Camp Australia - Kruger State School OSHC — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Bellbird Park | Ipswich | $575.02 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | ST FRANCIS XAVIER GOODNA OSHC — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Goodna | Ipswich | $28,962.78 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | Kaleidoscope Kids Early Learning Centre — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Goodna | Ipswich | $52,923 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | St Ann's Kindergarten + Outside School Hours Care — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Redbank Plains | Ipswich | $170,786.55 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | YMCA SPRINGFIELD LAKES OUTSIDE SCHOOL HOURS CARE — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Springfield Lakes | Ipswich | $5,865.06 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | Ipswich East State School Combined OSHC — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | East Ipswich | Ipswich | $57,224.02 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | Little World for Scholars — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Churchill | Ipswich | $4,182.17 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | Camp Australia - Rosewood State School OSHC — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Rosewood | Ipswich | $1,075.63 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | ST AUGUSTINES CHILD CARE CENTRE — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Springfield | Ipswich | $2,760 | GrantConnect award |
| 6 March 2025 | ST BRIGID'S ROSEWOOD OUTSIDE SCHOOL HOURS CARE — Inclusion Support Program - Inclusion Development Fund Subsidy payments 2022-23 | Rosewood | Ipswich | $747.51 | GrantConnect award |
Original awards use their verified reporting date; variations use their verified effective date. Historical corrections adjust the period being corrected. Import dates never determine the financial year. Only verified, approved activity is included; missing historical variation details are not reconstructed from current totals. Queensland source: © State of Queensland, CC BY 4.0. GrantConnect source: Commonwealth of Australia, CC BY 3.0 AU.